Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Memória RAM XPG Gammix D35, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Branco - AX4U320016G16A-SWHD35 | Memória RAM XPG Gammix D35, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - AX4U320016G16A-SBKD35 | Memória Para Notebook Adata XPG, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - AD4S320016G22-SGN | Memória RAM Adata XPG, 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19, Verde - AD4U266616G19-SGN |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.094,99 | R$ 1.159,99 | R$ 999,99menor preço | R$ 1.122,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 29/10 às 02h11 | em 25/09 às 15h35 | em 30/10 às 02h30 | em 28/09 às 22h41 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



