Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 37,00a loja informa “de R$ 127,59” | R$ 22,50a loja informa “de R$ 97,83” | R$ 20,99menor preçoa loja informa “de R$ 99,95” | R$ 21,98a loja informa “de R$ 64,65” |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | Shopee | Shopee | Shopee | Shopee |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. |
| Conferido | hoje às 16h13 | em 14/10 às 19h55 | em 07/11 às 00h45 | hoje às 04h02 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.