Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Fonte de Água Elétrica USB para Animais de Estimação, Recircular Tigela Filtrante, Filtro Automático, Bebedor Mudo, Dispensador de Água para Gatos, 1200ml | Fonte de Água Elétrica USB para Animais de Estimação, Recircular Tigela Filtrante, Filtro Automático, Bebedor Mudo, Dispensador de Água para Gatos, 1200ml | ||
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 39,90menor preçoa loja informa “de R$ 95,00” | R$ 55,99a loja informa “de R$ 199,96” | R$ 60,09a loja informa “de R$ 125,18” | R$ 62,99a loja informa “de R$ 131,23” |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | Shopee | Shopee | AliExpress | AliExpress |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 15/10 às 01h59 | em 28/10 às 06h08 | em 27/10 às 11h52 | em 27/10 às 17h57 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.
