Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Caderno de Anotações 2027 com Capa de Couro PU Espessada, Agenda Retro para Planejamento, Caderno de Capa Dura para Agendamento de Trabalho e Registro Diário | Caderno Planejador Diário Planwith 2027, Agenda de 12 Meses, Bloco de Notas de Alta Estética para Estudo, Trabalho e Organização Diária | ||
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 70,31a loja informa “de R$ 146,47” | R$ 33,90a loja informa “de R$ 60,54” | R$ 64,49a loja informa “de R$ 146,56” | R$ 32,99menor preçoa loja informa “de R$ 59,98” |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | AliExpress | Shopee | AliExpress | Shopee |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. |
| Conferido | hoje às 11h03 | em 29/10 às 21h42 | hoje às 11h03 | em 15/10 às 05h03 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.

