Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | SSD Adata SU650, 256GB, 2.5", SATA III, Leitura: 540 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - ASU650SS-256GT-R | SSD Adata SU650, 240GB, 2.5", SATA III, Leitura: 520 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - ASU650SS-240GT-R | SSD Adata SU650, 480GB, 2.5", SATA III, Leitura: 520 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - ASU650SS-480GT-R | SSD Adata SU650, 512GB, 2.5", SATA III, Leitura: 520 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - ASU650SS-512GT-R |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 334,99menor preço | R$ 349,99 | R$ 529,99 | R$ 628,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 03/11 às 22h05 | em 02/11 às 03h31 | em 02/11 às 03h31 | em 22/10 às 18h05 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



