Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Air Cooler Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3, ARGB, Intel e AMD, 120mm, Preto - RR-S4NA-17PA-R1 | Air Cooler Cooler Master Hyper 212 3DHP Black Edition, ARGB, Intel e AMD, 120mm, Preto - MAY-T2HP-217PA-R1 | Air Cooler Cooler Master i70, Intel LGA 1700, 120mm, Preto - RR-I7A7-18FK-N1 | Air Cooler Rise Mode Winter Black, ARGB, AMD/Intel, 120mm, Preto - RM-ACW-01-ARGB |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 69,99 | R$ 169,99 | R$ 44,99menor preço | R$ 133,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 13/10 às 20h50 | em 31/10 às 08h55 | em 29/09 às 23h00 | em 22/10 às 18h05 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



