Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | SSD Kingston A400, 240GB, 2.5", SATA III, Leitura: 500 MB/s, Gravação: 350 MB/s, Preto - SA400S37/240G | |||
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 238,00menor preçoa loja informa “de R$ 261,54” | R$ 238,00menor preçoa loja informa “de R$ 258,70” | R$ 249,00a loja informa “de R$ 279,78” | R$ 439,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | Shopee | Shopee | Shopee | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 10/10 às 12h40 | em 10/10 às 13h40 | em 15/10 às 20h07 | em 31/10 às 02h51 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.
