Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Placa-Mãe ASUS Tuf Gaming Z790-Plus, Intel, ATX, DDR5, RGB, Wi-Fi, Bluetooth, Preto - 90MB1D80-M1EAY0 | Placa-Mãe ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, Intel, ATX, DDR5, Wi-Fi, Bluetooth, Preto - 90MB1EP0-M0EAY0 | Placa Mãe ASUS TUF Gaming Z890-PRO, Intel, ATX, DDR5, Wi-Fi - 90MB1IR0-M0EAY0 | Placa-Mãe ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI, Intel, mATX, DDR5, Wi-Fi, Bluetooth, Preto - 90MB1EQ0-M0EAY0 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.998,99 | R$ 1.549,99menor preço | R$ 2.374,99 | R$ 1.597,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 08/10 às 00h55 | em 23/10 às 06h15 | em 30/10 às 08h35 | em 22/10 às 18h05 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



