Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 Dual OC NVIDIA GeForce, 8GB GDDR7 - 90YV0PS0-M0NA00 | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 TI DUAL O8G NVIDIA GeForce, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing - 90YV0MP2-M0NA00 | Placa de Vídeo RTX 3050 ASUS 6G Dual OC NVIDIA GeForce, 6GB GDDR6, DLSS, Ray Tracing, G-Sync - 90YV0K60-M0NA00 | Placa de Vídeo ASUS RTX 5070 ATS OC V2 NVIDIA, Sem RGB, 12GB GDDR7 - 90YV0M1E-M0NA00 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 3.299,99 | R$ 3.399,99 | R$ 1.599,99menor preço | R$ 5.999,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 27/10 às 07h36 | em 30/10 às 20h46 | em 09/10 às 13h26 | em 30/10 às 20h46 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



