Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Power Bank Portátil 12000/26000mAh com Carregamento Rápido e 4 Cabos USB Integrados para Celular e Viagem | |||
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 59,90a loja informa “de R$ 98,20” | R$ 50,39a loja informa “de R$ 55,99” | R$ 23,99menor preçoa loja informa “de R$ 49,98” | R$ 35,98a loja informa “de R$ 78,22” |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | Shopee | AliExpress | Shopee | Shopee |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 06/11 às 21h04 | em 15/10 às 20h09 | em 16/10 às 02h09 | em 16/10 às 02h09 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre shopee.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.
