Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Placa de Vídeo RTX 3050 ASUS 6G Dual OC NVIDIA GeForce, 6GB GDDR6, DLSS, Ray Tracing, G-Sync - 90YV0K60-M0NA00 | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 TI DUAL O8G NVIDIA GeForce, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing - 90YV0MP2-M0NA00 | Placa de Vídeo ASUS RTX 5060 Dual OC NVIDIA GeForce, 8GB GDDR7 - 90YV0PS0-M0NA00 | Placa de Vídeo Gigabyte RTX 5050 WINDFORCE 2 OC 8GB NVIDIA GeForce, 8GB GDDR6, 128bit, DLSS, Ray Tracing - GV-N5050WF2OC-8GD |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.699,99menor preço | R$ 3.399,99 | R$ 3.299,99 | R$ 2.399,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | hoje às 15h20 | em 30/10 às 20h46 | em 27/10 às 07h36 | em 14/10 às 21h11 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



