Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | SSD SanDisk WD Blue, 500GB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 510 MB/s, Preto - WDS500G3B0A | SSD SanDisk, 1TB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 520 MB/s, Preto - WDS100T3B0A | SSD SanDisk Plus, 240GB, 2.5", SATA III, Leitura: 530 MB/s, Gravação: 440 MB/s, Preto - SDSSDA-240G-G26 | SSD SanDisk, 240GB, M.2 2280, SATA III, Leitura: 545 MB/s, Preto - WDS240G3G0B |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 949,99 | R$ 1.699,99 | R$ 525,90 | R$ 473,00menor preço |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 28/10 às 07h56 | em 27/10 às 01h30 | em 22/09 às 20h41 | em 08/10 às 00h55 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



