Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Placa-Mãe ASRock B850 Challenger WiFi White, AMD AM5, ATX, DDR5 - 90-MXBTF0-A0UAYZ | Placa-Mãe ASRock B850M Challenger WiFi White, AMD AM5, Micro ATX, DDR5 - 90-MXBU50-A0UAYZ | Placa-Mãe ASRock B650 Pro RS, Ryzen AM5 B650, ATX , DDR5 - 90-MXBL10-A0UAYZ | Placa-Mãe ASRock B840M-HVS, Ryzen AM5 B840, Micro ATX, DDR5 - 90-MXBSQ0-A0UAYZ |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.639,99 | R$ 1.199,99 | R$ 1.199,99 | R$ 744,99menor preço |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 31/10 às 08h55 | em 30/10 às 08h35 | em 13/10 às 20h50 | em 13/10 às 20h50 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



