Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Carregador LiitoKala Lii-M4S Touch (4 Slots) - Testador de Capacidade LCD de 300-1000mA com Modo de Armazenamento e Power Bank USB para 21700/26650/18650 | Carregador LiitoKala Lii-M4S Touch (4 Slots) - Testador de Capacidade LCD de 300-1000mA com Modo de Armazenamento e Power Bank USB para 21700/26650/18650 | Carregador Inteligente Universal LiitoKala Lii-PD2 com 2 Slots e Display LCD para Baterias Li-ion 18650, 26650, 32700, Lanterna, Power Bank e Uso Doméstico |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 115,42a loja informa “de R$ 266,65” | R$ 92,21a loja informa “de R$ 209,57” | R$ 84,51menor preçoa loja informa “de R$ 169,01” |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Cupom | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. |
| Conferido | hoje às 14h09 | em 02/11 às 19h54 | em 29/10 às 06h23 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.

