Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Memória RAM Corsair Vengeance, 32GB (2x16GB), 5200MHz, DDR5, CL40, para Intel XMP, Preto - CMK32GX5M2B5200C40 | Memória RAM Corsair Vengeance, 16GB, DDR5 5200MHz, CL40, Preto - CMK16GX5M1B5200C40 | Memória RAM Corsair Vengeance RGB RS, 32GB (2x16GB), 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - CMG32GX4M2E3200C16 | Memória RAM Corsair Vengeance LPX, 32GB (2x16GB), 2666MHz, DDR4, CL16, Preto - CMK32GX4M2A2666C16 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 3.799,99 | R$ 1.965,48menor preço | R$ 2.494,99 | R$ 2.249,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 07/11 às 23h25 | em 07/11 às 23h25 | em 07/11 às 05h10 | em 25/09 às 03h25 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



