Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | SSD SanDisk Plus, 240GB, 2.5", SATA III, Leitura: 530 MB/s, Gravação: 440 MB/s, Preto - SDSSDA-240G-G26 | SSD Rise Mode Gamer Line, 240GB, 2.5", SATA III, Leitura: 530 MB/s, Gravação: 520 MB/s, Preto - RM-SSD-240 | SSD SanDisk WD Blue, 500GB, 2.5", SATA III, Leitura: 560 MB/s, Gravação: 510 MB/s, Preto - WDS500G3B0A | SSD Adata SU650, 240GB, 2.5", SATA III, Leitura: 520 MB/s, Gravação: 450 MB/s, Preto - ASU650SS-240GT-R |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 525,90 | R$ 259,99menor preço | R$ 949,99 | R$ 359,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 22/09 às 20h41 | hoje às 15h20 | em 28/10 às 07h56 | em 21/10 às 05h36 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



