Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Monitor Gamer Samsung Odyssey G4 27"", Full HD, IPS, 240Hz, 1ms, G-Sync, Preto - LS27HG400ELMZD | Monitor Gamer Gigabyte 27", Full HD, 240Hz, 1ms, IPS, Adaptive-Sync, FreeSync, HDR 10, Preto - GS27F2 | Monitor Gamer Gigabyte 27", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, FreeSync, HDR Ready, Preto - GS27FA-SA | Monitor Gamer LG UltraGear 27G411B, 27"", Full HD, IPS, 144Hz, 1ms, HDMI, DP, G-Sync, FreeSync, HDR10, Preto - 27G411B |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.799,99 | R$ 879,99 | R$ 899,99 | R$ 749,99menor preço |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 22/10 às 18h05 | hoje às 15h20 | em 30/10 às 20h46 | em 30/10 às 08h35 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



