Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Placa-Mãe ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II, Intel, DDR5, Preto - 90MB1HE0-M0EAY0 | Placa-Mãe ASUS TUF Gaming B650M-E, WIFI, AMD AM5, B650, DDR5, Preto - 90MB1FV0-M0EAY0 | Placa-Mãe ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI 7, AMD AM5, DDR5, WIFI, Preto - 90MB1IU0-M0EAY0 | Placa Mãe ASUS TUF Gaming Z890-PRO, Intel, ATX, DDR5, Wi-Fi - 90MB1IR0-M0EAY0 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.255,99 | R$ 1.149,99menor preço | R$ 2.349,99 | R$ 2.374,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 21/10 às 11h40 | em 13/10 às 20h50 | em 14/10 às 02h56 | em 30/10 às 08h35 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



