Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Memoria RAM Kingston Fury Beast, 16GB, 3200MT/s, DDR4, CL16, DIMM, Preto - KF432C16BB/16 | Memória RAM Kingston Fury Beast, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - KF432C16BB/8 | Memória RAM Kingston Fury Beast, 16GB, 3600MHz, DDR4, CL18, Preto - KF436C18BB/16 | Memória RAM Kingston Fury Renegade RGB, 16GB, DDR4, 3200MHz, CL16, Preto - KF432C16RB12A/16 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.199,99 | R$ 809,83menor preço | R$ 2.299,99 | R$ 1.649,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 29/10 às 20h25 | em 31/10 às 21h06 | em 27/10 às 01h30 | em 03/10 às 12h11 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



