Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Monitor Gamer ASRock Challenger 27", FHD, 144Hz, 1ms, IPS, FreeSync, HDMI e VGA, Preto - CL27FFB | Monitor Gamer LG UltraGear 27G411B, 27"", Full HD, IPS, 144Hz, 1ms, HDMI, DP, G-Sync, FreeSync, HDR10, Preto - 27G411B | Monitor Gamer ASUS TUF Gaming, 27", IPS, Full HD, 146Hz, 1ms, FreeSync, HDR10, HDMI, DisplayPort, Preto - VG279QE5A | Monitor Gamer Gigabyte 27", Full HD, 180Hz, 1ms, IPS, FreeSync, HDR Ready, Preto - GS27FA-SA |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 999,99 | R$ 749,99menor preço | R$ 749,99menor preço | R$ 849,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | hoje às 16h00 | em 30/10 às 08h35 | em 01/11 às 21h25 | em 01/11 às 21h25 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



