Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Placa-Mãe ASRock Z890 LiveMixer, Intel, LGA 1851, ATX, WiFi, DDR5, Preto - 90-MXBPE0-A0UAYZ | Placa-Mãe ASRock Z890 Taichi Lite, Intel LGA1851, ATX, DDR5, Suporta Bluetooth 5.4, Preto - 90-MXBPQ0-A0UAYZ | Placa-Mãe MSI PRO Z890-S WIFI, Intel, LGA 1851, ATX, DDR5, Wi-Fi - Z890SWIFI | Placa-Mãe MSI PRO Z890-S WIFI, Intel, LGA 1851, ATX, DDR5, Wi-Fi, Branca - Z890SWHITEWIFI |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 2.499,99 | R$ 3.643,99 | R$ 1.729,99menor preço | R$ 1.804,99 |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | em 04/10 às 18h36 | em 14/10 às 02h56 | em 30/10 às 02h30 | em 30/10 às 02h30 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



