Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | SanDisk Optimus GX PRO 850X, SSD interno NVMe M.2 para jogos, 1 TB, 2 TB, PCIe, unidade de estado sólido interna de alta velocidade para computadores de mesa e | Movespeed 7450 mb/s ssd nvme m.2 2280 4tb 2tb 1tb disco rígido de estado sólido interno m2 pcie 4.0x4 2280 ssd unidade para ps5 computador portátil | Movespeed 7450 mb/s ssd nvme m.2 2280 4tb 2tb 1tb disco rígido de estado sólido interno m2 pcie 4.0x4 2280 ssd unidade para ps5 computador portátil |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 1.467,99a loja informa “de R$ 3.462,76” | R$ 1.083,99menor preçoa loja informa “de R$ 3.678,04” | R$ 1.178,69a loja informa “de R$ 2.946,73” |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | AliExpress | AliExpress | AliExpress |
| Cupom | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. | Condições não informadas pela API; validar no checkout da loja. |
| Conferido | hoje às 02h19 | em 17/10 às 02h28 | em 26/10 às 05h22 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) | Ver na loja (abre aliexpress.com em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.


