Comparar ofertas
Lado a lado com o que cada loja informa. O preço pode mudar na loja; a hora em que conferimos está no fim de cada coluna.
| Característica | Memória RAM Corsair Vengeance, 16GB, 5600MHz, DDR5, CL40, Preto - CMK16GX5M1B5600C40 | Memória RAM Corsair Vengeance, 16GB, DDR5 5200MHz, CL40, Preto - CMK16GX5M1B5200C40 | Memória para Notebook Corsair Vengeance, 16GB (1x16GB), 5600MHz, DDR5, CL48, Preto - CMSX16GX5M1A5600C48 | Memória RAM Corsair Vengeance LPX, 16GB, 2400MHz, DDR4, CL16, Preto - CMK16GX4M1A2400C16 |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 2.049,99 | R$ 1.965,48 | R$ 1.999,99 | R$ 1.029,99menor preço |
| Pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento | em qualquer forma de pagamento |
| Frete | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja | Frete calculado pela loja |
| Loja | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! | KaBuM! |
| Cupom | — | — | — | — |
| Compra mínima | Não informada | Não informada | Não informada | Não informada |
| Somente primeira compra | Não | Não | Não | Não |
| Somente no aplicativo | Não | Não | Não | Não |
| Exige assinatura | Não | Não | Não | Não |
| Restrição de região | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja | Não informado pela loja |
| Elegibilidade | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. | Condições não informadas no feed; validar no checkout da loja. |
| Conferido | hoje às 00h06 | em 07/11 às 23h25 | hoje às 00h06 | em 29/10 às 20h25 |
| Ir para a loja | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) | Ver na loja (abre kabum.com.br em nova aba) |
Alguns links são de afiliado e podemos receber comissão, sem custo extra para você.



